Tin nóng
06.08.2013
GROSS PUTPUT VALUE OF FORESTRY BY KIND OF ACTIVITY
At current price
  Tổng số
Total
Chia ra   Of which
Trồng và nuôi rừng

Planting and care
of forest
Khai thác lâm sản

Exploitation of forest products
Dịch vụ và các hoạt đông lâm nghiệp khác
Services and other forestry activities
Triệu đồng - Million dongs        
2005                127.446                      22.921                      87.054                           17.471
2006                129.561                      20.844                      91.025                           17.692
2007                141.456                  16.888                  81.622                       42.946
2008                179.340                  16.866                116.730                       45.744
2009                167.187                  12.291                101.757                       53.140
2010                193.168                  13.980                123.773                       55.415
Sơ bộ 2011                218.118                  15.500                138.281                       64.337
Cơ cấu - Structure (%)        
2005                  100,00                    17,98                    68,31                         13,71
2006                  100,00                    16,09                    70,26                         13,66
2007                  100,00                    11,94                    57,70                         30,36
2008                  100,00                      9,40                    65,09                         25,51
2009                  100,00                      7,35                    60,86                         31,78
2010                  100,00                      7,24                    64,08                         28,69
Sơ bộ 2011                  100,00                      7,11                    63,40                         29,50
         

 

Số lần đọc: 1168
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan