Tin nóng
06.08.2013
PIG HERD (OVER 2 MONTHS OF AGE)
(1 tháng 10 hàng năm - Annual at 1-10)
          Con - Herd
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL    383.284    321.723    334.539    319.448    327.758
Chia theo thành phần kinh tế - By ownership          
 - Nhà nước  - State 200 450 475              -                -  
 - Tập thể, cá thể  - Collective individual 383.084 321.273 334.064 319.448 327.758
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city 16.262 13.050 11.003 8.220 9.490
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town 7.782 5.269 4.837 4.286 5.924
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District 21.741 22.615 16.219 14.596 13.541
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district 32.994 26.441 26.204 18.420 18.683
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district 58.300 40.080 47.201 38.700 38.230
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district 28.040 28.279 30.663 27.164 26.833
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district 68.479 61.394 63.987 79.821 84.804
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district 34.426 32.713 33.703 36.994 39.851
9. Huyện An Biên - An Bien  district 31.797 25.740 26.112 23.966 24.989
10. Huyện An Minh - An Minh  district 27.480 18.760 20.855 19.995 20.413
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district 42.650 19.070 17.210 12.950 13.639
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district 11.624 9.632 10.822 8.514 4.851
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district 1.709 1.059 1.134 1.386 1.194
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district              -   17.621 17.528 17.703 18.146
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district              -                -   7.061 6.733 7.170
           

 

Số lần đọc: 1315
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan