Tin nóng
06.08.2013
GROSS OUTPUT OF PADDY  
           
          Tấn - Tons
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL 2.944.315 3.387.148 3.397.650 3.497.053 3.921.149
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city 77.310 73.295 66.791 69.574 76.125
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town 1.090 1.277 1.302 1.444 1.499
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District 183.748 323.223 368.216 128.800 154.124
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district 565.700 769.855 792.584 813.504 876.867
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district 477.464 517.350 490.401 490.739 568.267
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district 226.679 219.869 231.180 245.772 285.282
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district 587.937 579.871 553.055 594.407 682.890
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district 258.797 267.494 280.044 279.502 313.466
9. Huyện An Biên - An Bien  district 236.112 211.873 207.693 175.099 217.718
10. Huyện An Minh - An Minh  district 124.861 122.916 118.287 126.437 103.349
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district 204.617 136.213 141.659 142.478 149.707
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district              -                -                -                -                -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district              -                -                -                -                -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district              -   163.912 146.438 157.924 157.683
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district              -                -                -       271.373     334.172
           

 

Số lần đọc: 1284
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan